Jurģis Brigmanis
Sezonas17kopš 2010
Starti233no 270 kārtām
Distance1068kmkopā
Labākā vieta grupā2.sasniegta 2013. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | V6 | 13./ 30 | 110./ 311 | 14 | 84 | 6263 | — | ||
4 km28:078 km59:088 km56:304 km26:31·4 km31:028 km55:54·8 km59:148 km54:544 km25:454 km25:584 km30:308 km56:038 km54:444 km24:36 | |||||||||
| 48 | V6 | 13./ 32 | 93./ 246 | 15 | 80 | 6062 | — | ||
| 83 | V6 | 14./ 29 | 103./ 280 | 14 | 62 | 6451 | — | ||
| 156 | V6 | 11./ 26 | 102./ 263 | 10 | 40 | 6099 | — | ||
| 188 | V6 | 10./ 25 | 70./ 252 | 14 | 72 | 243 | — | ||
| 108 | 10. grupa | 7./ 17 | 58./ 207 | 11 | 58 | 267 | — | ||
| 143 | 10. grupa | 9./ 23 | 44./ 243 | 16 | 86 | 257 | — | ||
| 16 | 8. grupa | 8./ 52 | 27./ 245 | 16 | 84 | 246 | — | ||
| 48 | 8. grupa | 7./ 40 | 23./ 166 | 15 | 64 | 249 | — | ||
| 48 | 8. grupa | 4./ 35 | 15./ 155 | 16 | 70 | 257 | — | ||
| 87 | 8. grupa | 6./ 23 | 18./ 112 | 16 | 69 | 257 | — | ||
| 27 | 8. grupa | 7./ 33 | 26./ 91 | 12 | 48 | 217 | — | ||
| 29 | 8. grupa | 11./ 29 | 23./ 90 | 15 | 59 | 220 | — | ||
| 39 | 8. grupa | 2./ 21 | 12./ 71 | 14 | 55 | 266 | — | ||
| 32 | 8. grupa | 3./ 24 | 30./ 83 | 13 | 49 | 234 | — | ||
| 47 | 8. grupa | 4./ 24 | 12./ 85 | 17 | 66 | 257 | — | ||
| 75 | 8. grupa | 6./ 19 | 38./ 70 | 5 | 19 | 126 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.