Visi dalībnieki

Jurģis Brigmanis

Sezonas17kopš 2010
Starti233no 270 kārtām
Distance1068kmkopā
Labākā vieta grupā2.sasniegta 2013. gadā

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
105V613./ 30110./ 31114846263—
4 km28:078 km59:088 km56:304 km26:31·4 km31:028 km55:54·8 km59:148 km54:544 km25:454 km25:584 km30:308 km56:038 km54:444 km24:36
48V613./ 3293./ 24615806062—
83V614./ 29103./ 28014626451—
156V611./ 26102./ 26310406099—
188V610./ 2570./ 2521472243—
10810. grupa7./ 1758./ 2071158267—
14310. grupa9./ 2344./ 2431686257—
168. grupa8./ 5227./ 2451684246—
488. grupa7./ 4023./ 1661564249—
488. grupa4./ 3515./ 1551670257—
878. grupa6./ 2318./ 1121669257—
278. grupa7./ 3326./ 911248217—
298. grupa11./ 2923./ 901559220—
398. grupa2./ 2112./ 711455266—
328. grupa3./ 2430./ 831349234—
478. grupa4./ 2412./ 851766257—
758. grupa6./ 1938./ 70519126—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās

AZK · Jurģis Brigmanis