Visi dalībnieki

Jānis Kaimiņš

Sezonas17kopš 2009
Starti199no 270 kārtām
Distance775kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 14 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
5V81./ 282./ 311154610000—
4 km24:384 km24:122 km12:002 km11:164 km23:124 km29:182 km11:192 km11:454 km23:574 km23:212 km11:26·2 km13:212 km11:404 km24:314 km24:39
19V81./ 172./ 246164010000—
154V81./ 181./ 280165610000—
255V81./ 293./ 263112410000—
128V81./ 219./ 2521656300—
4814. grupa1./ 214./ 2071646300—
12214. grupa1./ 134./ 2431452300—
8614. grupa1./ 216./ 2451562305—
2914. grupa1./ 14./ 1661769305—
21114. grupa1./ 25./ 1551684305—
8614. grupa1./ 36./ 1121585305—
1614. grupa1./ 216./ 911275300—
2714. grupa1./ 334./ 90936270—
7114. grupa2./ 234./ 7131290—
6814. grupa1./ 136./ 83520150—
8512. grupa4./ 452./ 852858—
50212. grupa3./ 370./ 831328—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās