Uldis Robļevskis
Sezonas13kopš 2009
Starti68no 209 kārtām
Distance292kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2019. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V5 | 34./ 34 | 251./ 263 | 0 | 0 | 0 | — | ||
················ | |||||||||
| 7 | V5 | 29./ 42 | 110./ 252 | 3 | 12 | 74 | — | ||
| 7 | 8. grupa | 22./ 36 | 79./ 207 | 3 | 16 | 82 | — | ||
| 7 | 8. grupa | 22./ 44 | 69./ 243 | 5 | 28 | 123 | — | ||
| 7 | 8. grupa | 1./ 52 | 2./ 245 | 14 | 54 | 300 | — | ||
| 7 | 8. grupa | 4./ 40 | 9./ 166 | 13 | 54 | 271 | — | ||
| 237 | 8. grupa | 24./ 35 | 100./ 155 | 1 | 8 | 30 | — | ||
| 198 | 8. grupa | 20./ 23 | 102./ 112 | 1 | 4 | 26 | — | ||
| 11 | 8. grupa | 5./ 33 | 12./ 91 | 11 | 48 | 264 | — | ||
| 49 | 8. grupa | 16./ 21 | 65./ 71 | 1 | 4 | 28 | — | ||
| 57 | 8. grupa | 11./ 24 | 44./ 85 | 3 | 12 | 88 | — | ||
| 116 | 8. grupa | 5./ 19 | 25./ 70 | 5 | 20 | 138 | — | ||
| 116 | 8. grupa | 5./ 21 | 23./ 83 | 8 | 31 | 210 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.