Visi dalībnieki

Uldis Robļevskis

Sezonas13kopš 2009
Starti68no 209 kārtām
Distance292kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2019. gadā

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
7V534./ 34251./ 263000—
················
7V529./ 42110./ 25231274—
78. grupa22./ 3679./ 20731682—
78. grupa22./ 4469./ 243528123—
78. grupa1./ 522./ 2451454300—
78. grupa4./ 409./ 1661354271—
2378. grupa24./ 35100./ 1551830—
1988. grupa20./ 23102./ 1121426—
118. grupa5./ 3312./ 911148264—
498. grupa16./ 2165./ 711428—
578. grupa11./ 2444./ 8531288—
1168. grupa5./ 1925./ 70520138—
1168. grupa5./ 2123./ 83831210—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās