Visi dalībnieki

Indra Mackeviča

Sezonas14kopš 2013
Starti125no 224 kārtām
Distance357kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 7 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
10S57./ 22151./ 3114184099—
8 km37:08·······2 km08:334 km19:08·····4 km19:11
10S58./ 17119./ 2465205175—
10S59./ 19128./ 2805165000—
10S53./ 113./ 263103410091—
10S41./ 97./ 2521350305—
105. grupa1./ 319./ 2071036305SC runners
105. grupa1./ 818./ 2431130300—
105. grupa1./ 118./ 2451432300—
273. grupa1./ 203./ 1661431300—
1443. grupa1./ 611./ 1551124300—
773. grupa1./ 435./ 1121021300—
431. grupa4./ 644./ 91510150—
311. grupa2./ 535./ 901021286—
21. grupa2./ 433./ 7131288—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās