Kristiāns Bernhards
Sezonas7kopš 2018
Starti105no 112 kārtām
Distance357kmkopā
Labākā vieta grupā5.sasniegta 2020. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | V6 | 14./ 30 | 131./ 311 | 16 | 48 | 5787 | — | ||
4 km31:234 km31:002 km15:474 km29:492 km12:364 km40:562 km24:584 km31:092 km24:402 km32:442 km26:524 km33:104 km37:322 km25:232 km11:584 km01:04:36 | |||||||||
| 169 | V6 | 15./ 29 | 112./ 280 | 15 | 44 | 6081 | — | ||
| 298 | V6 | 12./ 26 | 136./ 263 | 16 | 42 | 5013 | ? | ||
| 81 | 8. grupa | 6./ 36 | 42./ 207 | 16 | 50 | 276 | Relatīvi | ||
| 59 | 8. grupa | 5./ 44 | 25./ 243 | 16 | 60 | 273 | — | ||
| 99 | 8. grupa | 6./ 52 | 22./ 245 | 15 | 76 | 268 | — | ||
| 92 | 8. grupa | 9./ 40 | 38./ 166 | 11 | 37 | 236 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.