Iveta Caune
Sezonas14kopš 2011
Starti156no 225 kārtām
Distance725kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 6 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | S7 | 1./ 9 | 25./ 246 | 12 | 58 | 10175 | — | ||
·8 km47:55·4 km21:404 km22:584 km23:278 km46:204 km20:418 km45:594 km22:544 km21:144 km23:472 km10:06··4 km20:14 | |||||||||
| 196 | S7 | 2./ 9 | 24./ 280 | 10 | 36 | 10175 | — | ||
| 215 | S6 | 15./ 24 | 89./ 263 | 7 | 36 | 6733 | — | ||
| 157 | S6 | 4./ 18 | 44./ 252 | 12 | 52 | 291 | Skolotājas | ||
| 228 | 9. grupa | 2./ 16 | 27./ 207 | 13 | 50 | 289 | Dzērves | ||
| 72 | 9. grupa | 3./ 18 | 32./ 243 | 16 | 64 | 289 | — | ||
| 120 | 9. grupa | 5./ 15 | 64./ 245 | 5 | 26 | 151 | — | ||
| 74 | 9. grupa | 1./ 9 | 20./ 166 | 12 | 58 | 303 | — | ||
| 182 | 9. grupa | 1./ 8 | 29./ 155 | 10 | 56 | 300 | — | ||
| 72 | 9. grupa | 1./ 8 | 4./ 112 | 15 | 95 | 305 | — | ||
| 17 | 9. grupa | 1./ 4 | 17./ 91 | 13 | 74 | 305 | — | ||
| 17 | 7. grupa | 1./ 10 | 17./ 90 | 13 | 56 | 303 | — | ||
| 31 | 7. grupa | 2./ 8 | 22./ 71 | 7 | 28 | 191 | — | ||
| 41 | 7. grupa | 2./ 7 | 18./ 85 | 11 | 35 | 288 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.