Laura Avena
Sezonas7kopš 2020
Starti103no 112 kārtām
Distance416kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 4 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | S4 | 2./ 15 | 56./ 311 | 16 | 56 | 9792 | — | ||
4 km28:382 km12:294 km26:282 km12:264 km25:424 km31:422 km12:224 km27:094 km26:268 km55:114 km26:122 km12:054 km30:082 km12:292 km11:594 km27:41 | |||||||||
| 5 | S4 | 2./ 8 | 65./ 246 | 12 | 40 | 10131 | Zilo kalnu skrējēji | ||
| 4 | S3 | 1./ 29 | 80./ 280 | 13 | 62 | 10021 | — | ||
| 133 | S3 | 1./ 26 | 61./ 263 | 16 | 70 | 10100 | — | ||
| 110 | S3 | 1./ 26 | 84./ 252 | 15 | 62 | 305 | Daugavieši | ||
| 144 | 1. grupa | 1./ 31 | 58./ 207 | 16 | 66 | 301 | Daugavieši | ||
| 5 | 1. grupa | 3./ 34 | 102./ 243 | 15 | 60 | 286 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.