Jānis Avens
Sezonas18kopš 2009
Starti277no 286 kārtām
Distance1166kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2020. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | V7 | 2./ 8 | 54./ 311 | 16 | 46 | 10047 | — | ||
4 km22:474 km22:352 km10:252 km10:042 km11:144 km29:402 km11:022 km11:022 km10:268 km48:382 km10:122 km09:552 km12:222 km10:152 km10:104 km25:45 | |||||||||
| 23 | V7 | 2./ 14 | 58./ 246 | 16 | 56 | 10037 | — | ||
| 19 | V7 | 3./ 10 | 53./ 280 | 16 | 54 | 9755 | — | ||
| 114 | V7 | 4./ 12 | 66./ 263 | 16 | 56 | 9520 | Daugavieši | ||
| 129 | V7 | 6./ 8 | 63./ 252 | 16 | 62 | 279 | Vecie Daugavieši | ||
| 233 | 12. grupa | 5./ 5 | 37./ 207 | 16 | 82 | 289 | Daugavieši | ||
| 23 | 12. grupa | 1./ 4 | 36./ 243 | 15 | 80 | 305 | — | ||
| 14 | 10. grupa | 5./ 18 | 28./ 245 | 13 | 62 | 280 | — | ||
| 57 | 10. grupa | 3./ 13 | 12./ 166 | 16 | 67 | 293 | — | ||
| 221 | 10. grupa | 4./ 12 | 8./ 155 | 16 | 88 | 264 | — | ||
| 21 | 10. grupa | 6./ 13 | 25./ 112 | 13 | 67 | 268 | — | ||
| 6 | 10. grupa | 2./ 4 | 5./ 91 | 16 | 61 | 294 | — | ||
| 5 | 10. grupa | 2./ 4 | 6./ 90 | 16 | 87 | 290 | — | ||
| 63 | 10. grupa | 2./ 4 | 5./ 71 | 16 | 63 | 280 | — | ||
| 24 | 10. grupa | 2./ 4 | 12./ 83 | 13 | 49 | 284 | — | ||
| 74 | 10. grupa | 2./ 6 | 3./ 85 | 17 | 66 | 278 | — | ||
| 132 | 10. grupa | 3./ 3 | 12./ 70 | 14 | 54 | 278 | — | ||
| 458 | 8. grupa | 4./ 21 | 9./ 83 | 16 | 62 | 238 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.