Visi dalībnieki

Jānis Avens

Sezonas18kopš 2009
Starti277no 286 kārtām
Distance1166kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2020. gadā

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
72V72./ 854./ 311164610047—
4 km22:474 km22:352 km10:252 km10:042 km11:144 km29:402 km11:022 km11:022 km10:268 km48:382 km10:122 km09:552 km12:222 km10:152 km10:104 km25:45
23V72./ 1458./ 246165610037—
19V73./ 1053./ 28016549755—
114V74./ 1266./ 26316569520Daugavieši
129V76./ 863./ 2521662279Vecie Daugavieši
23312. grupa5./ 537./ 2071682289Daugavieši
2312. grupa1./ 436./ 2431580305—
1410. grupa5./ 1828./ 2451362280—
5710. grupa3./ 1312./ 1661667293—
22110. grupa4./ 128./ 1551688264—
2110. grupa6./ 1325./ 1121367268—
610. grupa2./ 45./ 911661294—
510. grupa2./ 46./ 901687290—
6310. grupa2./ 45./ 711663280—
2410. grupa2./ 412./ 831349284—
7410. grupa2./ 63./ 851766278—
13210. grupa3./ 312./ 701454278—
4588. grupa4./ 219./ 831662238—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās