Sandra Rubina
Sezonas7kopš 2019
Starti64no 112 kārtām
Distance152kmkopā
Labākā vieta grupā3.sasniegta 2022. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | S7 | 4./ 9 | 70./ 246 | 16 | 38 | 9798 | — | ||
2 km14:012 km14:102 km13:592 km13:442 km13:392 km17:102 km13:262 km14:142 km13:432 km13:342 km13:482 km16:554 km27:042 km13:344 km27:474 km27:28 | |||||||||
| 69 | S7 | 4./ 9 | 87./ 280 | 16 | 36 | 9183 | — | ||
| 167 | S7 | 6./ 7 | 81./ 263 | 15 | 40 | 9441 | — | ||
| 135 | S7 | 3./ 9 | 168./ 252 | 10 | 22 | 275 | — | ||
| 237 | 11. grupa | 6./ 7 | 169./ 207 | 4 | 10 | 112 | — | ||
| 373 | 11. grupa | 7./ 8 | 204./ 243 | 2 | 4 | 60 | — | ||
| 1174 | 11. grupa | 9./ 10 | 236./ 245 | 1 | 2 | 25 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.