Sandra Gaile
Sezonas14kopš 2013
Starti142no 224 kārtām
Distance619kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2015. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S6 | 3./ 47 | 32./ 311 | 12 | 46 | 9344 | — | ||
4 km21:062 km12:314 km23:574 km24:25·2 km12:314 km22:39·8 km47:204 km22:374 km21:504 km23:132 km10:41··4 km23:56 | |||||||||
| 72 | S6 | 7./ 31 | 29./ 246 | 12 | 62 | 8869 | — | ||
| 141 | S6 | 12./ 30 | 64./ 280 | 9 | 40 | 7562 | — | ||
| 160 | S6 | 3./ 24 | 15./ 263 | 12 | 52 | 9576 | — | ||
| 161 | S6 | 7./ 18 | 52./ 252 | 10 | 46 | 277 | Skolotājas | ||
| 96 | 9. grupa | 4./ 16 | 23./ 207 | 13 | 54 | 279 | Dzērves | ||
| 3 | 9. grupa | 5./ 18 | 73./ 243 | 10 | 38 | 274 | — | ||
| 172 | 9. grupa | 3./ 15 | 79./ 245 | 9 | 24 | 239 | — | ||
| 17 | 9. grupa | 6./ 9 | 57./ 166 | 5 | 28 | 142 | — | ||
| 161 | 7. grupa | 3./ 26 | 32./ 155 | 10 | 50 | 282 | — | ||
| 90 | 7. grupa | 4./ 17 | 33./ 112 | 11 | 51 | 279 | — | ||
| 15 | 7. grupa | 1./ 8 | 15./ 91 | 14 | 66 | 305 | — | ||
| 33 | 7. grupa | 4./ 10 | 30./ 90 | 13 | 53 | 285 | — | ||
| 32 | 7. grupa | 3./ 8 | 48./ 71 | 2 | 8 | 52 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.