Artūrs Ketlers
Sezonas14kopš 2012
Starti155no 221 kārtām
Distance547kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V5 | 43./ 43 | 311./ 311 | 0 | 0 | 0 | — | ||
················ | |||||||||
| 13 | V5 | 33./ 36 | 215./ 246 | 1 | 2 | 693 | — | ||
| 13 | V5 | 13./ 47 | 78./ 280 | 10 | 34 | 7330 | — | ||
| 13 | V5 | 8./ 34 | 40./ 263 | 14 | 56 | 8833 | Ketleri | ||
| 13 | V5 | 6./ 42 | 24./ 252 | 14 | 40 | 278 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 36./ 36 | 202./ 207 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 4./ 44 | 7./ 243 | 16 | 40 | 289 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 4./ 52 | 6./ 245 | 16 | 44 | 293 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 2./ 40 | 2./ 166 | 16 | 67 | 301 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 1./ 35 | 1./ 155 | 16 | 56 | 299 | — | ||
| 13 | 8. grupa | 3./ 23 | 5./ 112 | 16 | 69 | 289 | — | ||
| 1 | 8. grupa | 1./ 33 | 1./ 91 | 16 | 49 | 303 | — | ||
| 3 | 8. grupa | 2./ 29 | 3./ 90 | 16 | 79 | 289 | — | ||
| 45 | 8. grupa | 10./ 24 | 47./ 83 | 4 | 9 | 102 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.