Kārlis Stukāns
Sezonas4kopš 2019
Starti16no 64 kārtām
Distance58kmkopā
Labākā vieta grupā4.sasniegta 2 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | V4 | 7./ 17 | 64./ 252 | 5 | 20 | 149 | — | ||
4 km15:07··2 km08:002 km09:32·····4 km16:52·8 km32:15··· | |||||||||
| 63 | 6. grupa | 4./ 7 | 52./ 207 | 5 | 22 | 155 | SC runners | ||
| 151 | 6. grupa | 4./ 16 | 64./ 243 | 5 | 14 | 144 | — | ||
| 127 | 6. grupa | 5./ 7 | 148./ 245 | 1 | 2 | 30 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.