Jolanta Beleviča
Sezonas14kopš 2011
Starti173no 222 kārtām
Distance619kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2024. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | S7 | 2./ 13 | 62./ 311 | 16 | 64 | 10175 | — | ||
4 km26:024 km26:328 km56:184 km25:524 km24:262 km14:074 km26:364 km26:178 km51:294 km24:412 km15:332 km12:452 km13:524 km25:334 km25:434 km25:34 | |||||||||
| 137 | S7 | 3./ 9 | 56./ 246 | 14 | 58 | 10047 | — | ||
| 96 | S7 | 1./ 9 | 61./ 280 | 14 | 52 | 10175 | — | ||
| 170 | S7 | 3./ 7 | 54./ 263 | 12 | 40 | 9966 | — | ||
| 185 | S7 | 2./ 9 | 79./ 252 | 15 | 44 | 294 | — | ||
| 74 | 11. grupa | 3./ 7 | 94./ 207 | 7 | 24 | 208 | Beleviči | ||
| 56 | 11. grupa | 3./ 8 | 144./ 243 | 5 | 20 | 132 | — | ||
| 46 | 11. grupa | 4./ 10 | 57./ 245 | 12 | 40 | 271 | — | ||
| 38 | 9. grupa | 3./ 9 | 36./ 166 | 13 | 43 | 288 | — | ||
| 205 | 9. grupa | 2./ 8 | 31./ 155 | 15 | 52 | 294 | — | ||
| 12 | 9. grupa | 2./ 8 | 31./ 112 | 12 | 43 | 294 | — | ||
| 25 | 9. grupa | 3./ 4 | 20./ 91 | 15 | 55 | 286 | — | ||
| 27 | 9. grupa | 3./ 3 | 23./ 83 | 12 | 43 | 272 | — | ||
| 72 | 9. grupa | 2./ 3 | 28./ 85 | 11 | 39 | 278 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.