Undīne Dindune
Sezonas12kopš 2009
Starti60no 192 kārtām
Distance143kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2021. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S5 | 13./ 19 | 209./ 280 | 2 | 6 | 1780 | — | ||
2 km09:48··············4 km24:07 | |||||||||
| 8 | S5 | 9./ 11 | 135./ 263 | 5 | 10 | 4471 | — | ||
| 8 | S5 | 9./ 15 | 94./ 252 | 6 | 14 | 169 | — | ||
| 8 | 7. grupa | 1./ 16 | 32./ 207 | 11 | 32 | 305 | SK Carpe Noctem | ||
| 95 | 7. grupa | 9./ 15 | 84./ 243 | 4 | 10 | 110 | — | ||
| 140 | 7. grupa | 13./ 23 | 90./ 166 | 2 | 5 | 53 | — | ||
| 1 | 7. grupa | 11./ 26 | 94./ 155 | 2 | 4 | 60 | — | ||
| 1002 | 7. grupa | 12./ 17 | 88./ 112 | 1 | 2 | 30 | — | ||
| 45 | 7. grupa | 5./ 8 | 45./ 91 | 7 | 16 | 186 | — | ||
| 65 | 7. grupa | 8./ 10 | 65./ 90 | 2 | 4 | 52 | — | ||
| 120 | 5. grupa | 4./ 8 | 32./ 70 | 6 | 11 | 152 | — | ||
| 123 | 5. grupa | 5./ 10 | 17./ 83 | 12 | 27 | 258 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.