Visi dalībnieki

Leonards Rožāns

Sezonas8kopš 2016
Starti90no 128 kārtām
Distance187kmkopā
Labākā vieta grupā2.sasniegta 2018. gadā

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
227V44./ 19127./ 2637145402—
2 km12:202 km11:36·2 km11:20··2 km11:392 km11:132 km12:172 km12:29······
144V45./ 1769./ 2521634263—
2004. grupa4./ 1470./ 2071122250—
944. grupa9./ 1895./ 243612149—
324. grupa4./ 1924./ 2451634271—
1002. grupa2./ 1815./ 1661633288—
1502. grupa3./ 2114./ 1551634274—
1462. grupa8./ 1384./ 1122356—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās