Visi dalībnieki

Jānis Bauze

Sezonas5kopš 2022
Starti43no 80 kārtām
Distance156kmkopā
Labākā vieta grupā6.sasniegta 2026. gadā

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
63V56./ 4329./ 31110408709—
4 km18:454 km18:454 km27:508 km38:462 km08:522 km09:564 km18:464 km20:02·4 km19:58··4 km22:46···
192V518./ 36127./ 2466184697—
39V519./ 4772./ 2809307543—
168V510./ 3444./ 26310368522—
179V517./ 4245./ 252832212—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās