Visi dalībnieki

Jānis Krastiņš

Sezonas9kopš 2018
Starti113no 144 kārtām
Distance767kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 3 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
131V617./ 3077./ 3117486983—
8 km35:25·8 km33:578 km33:20·4 km18:53··8 km33:298 km33:454 km16:20·····
78V62./ 325./ 2461611010103—
33V62./ 292./ 2801610610175—
235V62./ 265./ 263161069991—
200V611./ 2515./ 252968262—
1248. grupa3./ 361./ 20715102299—
34—1./ 22./ 24315102305—
111—1./ 11./ 24516106305—
159—1./ 159./ 16631990—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās