Visi dalībnieki

Valdis Ņilovs

Sezonas14kopš 2012
Starti161no 221 kārtām
Distance823kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 7 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
26V71./ 84./ 311156610175—
2 km08:214 km16:104 km17:068 km33:504 km18:094 km18:054 km15:208 km31:572 km07:294 km15:244 km15:37·2 km07:474 km15:178 km31:284 km15:28
74V64./ 326./ 246159010013—
98V65./ 2915./ 28012549326—
126V63./ 267./ 26310609924—
136V62./ 252./ 2521468301—
12310. grupa10./ 1753./ 207728200—
17110. grupa1./ 231./ 2431694301—
6110. grupa1./ 183./ 2451366305—
4510. grupa1./ 137./ 1661151309—
3610. grupa1./ 122./ 1551364316—
3610. grupa1./ 1312./ 1121353315—
238. grupa8./ 3321./ 91844216—
28. grupa1./ 292./ 901376300—
708. grupa17./ 2460./ 831828—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās