Visi dalībnieki

Gundega Heidingere

Sezonas14kopš 2012
Starti135no 221 kārtām
Distance646kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 7 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
151S61./ 4710./ 311147010145—
4 km18:254 km18:304 km18:078 km39:008 km43:474 km22:022 km12:324 km19:128 km47:208 km38:174 km18:544 km19:55··4 km17:574 km23:56
117S61./ 313./ 246168410175—
160S63./ 308./ 28011689845—
109S61./ 242./ 263126210100—
193S61./ 1820./ 2521258305—
2529. grupa1./ 169./ 2071360305Dzērves
999. grupa6./ 1851./ 243732211—
717. grupa11./ 3148./ 245522155—
607. grupa6./ 2326./ 166939269—
2187. grupa1./ 263./ 1551570311—
917. grupa1./ 177./ 1121457305—
457. grupa5./ 1047./ 90415116—
337. grupa4./ 847./ 711230—
517. grupa7./ 1052./ 832560—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās