Visi dalībnieki

Mudīte Rītere

Sezonas17kopš 2009
Starti221no 270 kārtām
Distance826kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 14 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
88S82./ 2245./ 246000—
················
88S81./ 342./ 280135210175—
88S81./ 222./ 263124610100—
88S81./ 237./ 2521456305Skolotājas
8813. grupa1./ 244./ 2071346305—
8813. grupa1./ 246./ 2431352305—
8811. grupa1./ 1017./ 2451562305—
811. grupa1./ 1017./ 1661459305—
8811. grupa1./ 613./ 1551454305—
8811. grupa2./ 59./ 1121558305—
1211. grupa1./ 410./ 911661300—
2311. grupa1./ 121./ 901345300—
6611. grupa1./ 28./ 711351300—
711. grupa1./ 218./ 831345300—
8011. grupa1./ 25./ 851649300—
1311. grupa1./ 28./ 701653300—
419. grupa3./ 329./ 831133278—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās