Visi dalībnieki

Roberts Ivzāns

Sezonas10kopš 2009
Starti140no 158 kārtām
Distance679kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 8 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
9512. grupa1./ 318./ 1661258305—
·4 km18:364 km17:444 km18:214 km17:07·4 km16:53·4 km18:424 km17:068 km41:148 km45:08·8 km39:542 km08:404 km17:59
9510. grupa2./ 129./ 1551488286—
9510. grupa4./ 132./ 11216101289—
310. grupa1./ 43./ 9116103300—
710. grupa1./ 47./ 901467296—
6210. grupa1./ 43./ 711663300—
1710. grupa1./ 411./ 831141300—
7510. grupa1./ 64./ 851451300—
1710. grupa1./ 34./ 701351300—
122710. grupa1./ 53./ 831453300—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās

AZK · Roberts Ivzāns