Inga Rītere
Sezonas18kopš 2009
Starti231no 286 kārtām
Distance907kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 5 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | S5 | 2./ 22 | 18./ 311 | 13 | 66 | 10074 | — | ||
4 km20:27·8 km48:168 km43:114 km20:464 km24:45·4 km20:358 km47:204 km22:374 km19:444 km23:132 km10:38·8 km42:494 km23:56 | |||||||||
| 17 | S5 | 5./ 17 | 33./ 246 | 11 | 62 | 9016 | — | ||
| 17 | S5 | 3./ 19 | 22./ 280 | 11 | 58 | 9458 | — | ||
| 17 | S5 | 2./ 11 | 10./ 263 | 15 | 70 | 10100 | — | ||
| 17 | S5 | 1./ 15 | 17./ 252 | 15 | 78 | 305 | Skolotājas | ||
| 17 | 7. grupa | 2./ 16 | 18./ 207 | 16 | 74 | 303 | SK Carpe Noctem | ||
| 47 | 7. grupa | 4./ 15 | 50./ 243 | 12 | 50 | 295 | — | ||
| 23 | 7. grupa | 4./ 31 | 26./ 245 | 16 | 68 | 285 | — | ||
| 124 | 7. grupa | 3./ 23 | 22./ 166 | 12 | 60 | 293 | — | ||
| 100 | 7. grupa | 2./ 26 | 17./ 155 | 12 | 54 | 291 | — | ||
| 100 | 7. grupa | 5./ 17 | 51./ 112 | 6 | 20 | 159 | — | ||
| 37 | 7. grupa | 3./ 8 | 33./ 91 | 10 | 29 | 271 | — | ||
| 20 | 7. grupa | 3./ 10 | 20./ 90 | 12 | 30 | 290 | — | ||
| 30 | 7. grupa | 1./ 8 | 2./ 71 | 14 | 55 | 300 | — | ||
| 2 | 5. grupa | 1./ 4 | 3./ 83 | 12 | 27 | 300 | — | ||
| 29 | 5. grupa | 2./ 6 | 2./ 85 | 14 | 29 | 296 | — | ||
| 12 | 5. grupa | 1./ 8 | 2./ 70 | 16 | 37 | 300 | — | ||
| 27 | 5. grupa | 1./ 10 | 6./ 83 | 14 | 37 | 294 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.