Visi dalībnieki

Inga Andriksone

Sezonas5kopš 2021
Starti37no 80 kārtām
Distance122kmkopā
Labākā vieta grupā6.sasniegta 2 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
216S77./ 13142./ 3117186281—
··2 km14:162 km13:15··2 km13:21·2 km13:494 km27:174 km28:382 km12:46····
111S76./ 9106./ 2469347281—
91S76./ 990./ 28015468750—
167S79./ 9150./ 252416106—
7511. grupa7./ 7143./ 2072858—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās