Visi dalībnieki

Andris Pivars

Sezonas7kopš 2009
Starti92no 110 kārtām
Distance400kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 6 sezonas

SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas

GadsNr.GrupaGrupāKopāStartikmBonuss par visām distancēmPunkti *Komanda
2612. grupa2./ 325./ 91960260—
4 km18:23·8 km37:30·8 km34:518 km34:218 km34:444 km17:574 km17:358 km34:548 km34:55·····
1612. grupa1./ 316./ 901372300—
6812. grupa1./ 29./ 711455300—
1812. grupa1./ 24./ 831349300—
8212. grupa1./ 410./ 851451298—
2312. grupa1./ 37./ 701348300—
9712. grupa1./ 32./ 831662300—

* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.

Rezultāti pa trasēmPa distancēm, no īsākās