Armands Bušs
Sezonas10kopš 2014
Starti115no 160 kārtām
Distance466kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 5 sezonas
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | V6 | 1./ 30 | 3./ 311 | 16 | 68 | 10175 | — | ||
2 km07:374 km16:054 km16:164 km15:574 km15:434 km18:484 km15:584 km16:104 km15:304 km15:312 km07:184 km15:464 km17:468 km33:558 km32:474 km15:23 | |||||||||
| 239 | V6 | 18./ 32 | 107./ 246 | 6 | 24 | 5981 | — | ||
| 94 | V6 | 1./ 29 | 1./ 280 | 16 | 66 | 10175 | — | ||
| 27 | V6 | 1./ 26 | 1./ 263 | 17 | 70 | 10100 | — | ||
| 2 | V6 | 3./ 25 | 1./ 252 | 16 | 66 | 295 | — | ||
| 178 | 8. grupa | 35./ 44 | 123./ 243 | 1 | 2 | 30 | — | ||
| 21 | 8. grupa | 1./ 40 | 1./ 166 | 16 | 58 | 320 | — | ||
| 102 | 8. grupa | 1./ 23 | 1./ 112 | 14 | 59 | 320 | — | ||
| 4 | 8. grupa | 2./ 33 | 2./ 91 | 12 | 48 | 300 | — | ||
| 70 | 8. grupa | 26./ 29 | 70./ 90 | 1 | 4 | 26 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.
Ar atzīmētas sezonas, kurās veiktas visas distances — 2, 4 un 8 km. Punktu summā tām pieskaitīts sezonas bonuss.