Amanda Laučjuna
Sezonas4kopš 2011
Starti22no 62 kārtām
Distance60kmkopā
Labākā vieta grupā1.sasniegta 2013. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3. grupa | 9./ 10 | 82./ 90 | 1 | 4 | 25 | — | ||
···········4 km19:52···· | |||||||||
| 11 | 3. grupa | 1./ 7 | 21./ 71 | 7 | 27 | 199 | — | ||
| 4 | 3. grupa | 2./ 8 | 8./ 83 | 9 | 17 | 266 | — | ||
| 4 | 1. grupa | 4./ 8 | 35./ 85 | 5 | 11 | 150 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.