Karlīna Millere
Sezonas5kopš 2019
Starti40no 80 kārtām
Distance86kmkopā
Labākā vieta grupā3.sasniegta 2023. gadā
SezonasAtver gadu, lai redzētu visas kārtas
| Gads | Nr. | Grupa | Grupā | Kopā | Starti | km | Bonuss par visām distancēm | Punkti * | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | S3 | 3./ 26 | 24./ 263 | 15 | 32 | 9279 | — | ||
2 km10:022 km09:492 km11:012 km09:482 km09:302 km11:102 km12:022 km09:462 km09:302 km11:272 km11:182 km12:292 km12:172 km13:55·4 km36:35 | |||||||||
| 93 | S3 | 5./ 26 | 101./ 252 | 11 | 24 | 252 | — | ||
| 33 | 1. grupa | 8./ 31 | 89./ 207 | 9 | 20 | 227 | — | ||
| 376 | 1. grupa | 30./ 34 | 229./ 243 | 1 | 2 | 21 | — | ||
| 177 | 1. grupa | 14./ 32 | 189./ 245 | 4 | 8 | 80 | — | ||
* Punktos ieskaitīti 10 labākie sezonas rezultāti.